資訊分類
湖南建工集團有限公司財務審計類專業技術管理人員后備干部庫人選公示
- 分類:信息公開
- 作者:
- 來(lai)源(yuan):
- 發布時(shi)間(jian):2023-06-26 18:32
- 訪問量:
詳情
根據《關于建立公司各專業技術管理人員庫及后備干部庫的通知》及《關于開展財務審計人才庫人員選拔的通知》等相關文件精神,通過報名、資格審查、筆試、面試等環節,經公司黨委擴大會議決定,現就湖南建工集團有限公司財務審計類專業技術管理人員后備干部庫人選予以公示。
如有異議,請在公示期內通過電子郵箱或直接向公司紀委反映。所反映情況必須真實、準確,內容盡量具體詳細,并盡可能提供有關調查核實線索。
公示時間:2023年6月26日—6月28日
電子郵箱:[email protected]
聯系部門:紀檢監察部(1105辦公室);
人力資源部(1101辦公室)。
財務審計類(lei)專業(ye)技術管(guan)理人員后(hou)備干部庫人選名單(32人) | ||||||||
序號 | 姓名 | 崗(gang)位 | 出生年月 | 性別 | 全日制學歷 | 參(can)加工作時間 | 財務審(shen)計類執(zhi)證(zheng)情況 | 備(bei)注 |
1 | 譚潔 | 公司審(shen)計部績(ji)效考核處處長 | 1988.06 | 女(nv) | 大學本(ben)科 | 2010.08 | 中級(ji)會(hui)計師 | |
2 | 朱(zhu)熙程 | 公司審計部項(xiang)目審計崗 | 1986.12 | 女 | 大(da)學本科(ke) | 2009.11 | 中級會計師(shi) | |
3 | 朱(zhu)敏 | 公司審計部項目(mu)審計崗 | 1986.10 | 男 | 大學本科 | 2008.07 | ||
4 | 李挺 | 公司財務管(guan)理部報表主管(guan) | 1985.07 | 男 | 大學本科 | 2008.08 | 中級(ji)會計師 | |
5 | 周凌(ling) | 公司財(cai)務管理部信貸崗(gang) | 1993.12 | 女 | 大學本科 | 2016.08 | 中級會計師(shi) | |
6 | 陳(chen)彬 | 公司(si)財務管理(li)部(bu)核算崗(gang) | 1989.05 | 女(nv) | 大學本科(ke) | 2013.07 | 中級(ji)會(hui)計師(shi) | |
7 | 陳宇 | 公(gong)司(si)財務管理部稅務核算管 | 1993.03 | 女 | 大學本科 | 2015.09 | 中級會計師 | |
8 | 李楊(yang) | 直(zhi)屬一公司財務(wu)資產(chan)與審(shen)計部部長 | 1987.09 | 女 | 大學本科 | 2010.06 | ||
9 | 楊燕菁 | 直屬(shu)一公(gong)司財務資產與審計部(bu)副(fu)部(bu)長 | 1987.04 | 女 | 大學本科 | 2009.09 | ||
10 | 肖湘 | 直屬一財(cai)務資產與審計部(bu)副部(bu)長(chang) | 1986.09 | 女 | 碩士研究生(sheng) | 2009.09 | ||
11 | 李玉(yu) | 直屬一公司衡陽理(li)工學院項(xiang)目會(hui)計 | 1991.01 | 女 | 大(da)學本科 | 2013.06 | 中級會計師 | |
12 | 劉天(tian)俊 | 直屬一公司長沙市公共(gong)衛(wei)生救治(zhi)中心(xin)原(yuan)址(zhi)改(gai)擴建工(gong)程項目會(hui)計 | 1997.12 | 男 | 大學本(ben)科 | 2019.07 | ||
13 | 蔣(jiang)婷 | 直屬(shu)一公司大澤湖海(hai)歸小鎮研發(fa)中(zhong)心(一期)項(xiang)目會計(ji) | 1989.01 | 女 | 大學(xue)本科(ke) | 2011.07 | ||
14 | 張(zhang)靈帆 | 直屬一公司洞口縣仙鶴園殯儀(yi)館項目會計 | 1995.01 | 男 | 大學本(ben)科 | 2016.08 | 中(zhong)級會計(ji)師(shi) | |
15 | 寧穎坤 | 直屬一公司金甲小學、寧(ning)遠基層醫療衛生機構、永州市兩中心項目會(hui)計 | 1997.08 | 男 | 大學(xue)本科 | 2019.06 | 助理(li)會(hui)計師 | |
16 | 劉凰 | 直屬二公司財務部副(fu)部長(chang) | 1989.03 | 女 | 大學本科 | 2011.08 | ||
17 | 侯仁會 | 直屬(shu)二公司(si)審計(ji)專員(yuan) | 1988.12 | 女 | 大學本科 | 2013.06 | 中(zhong)級會計師、注冊會計師、稅務師 | |
18 | 楊(yang)佳 | 直(zhi)屬(shu)二公司機關(guan)會計 | 1990.12 | 女 | 大學(xue)本科 | 2014.07 | 中級會計師(shi) | |
19 | 劉(liu)垛(duo) | 直屬(shu)二公司機(ji)關出納 | 1997.12 | 女 | 大學本科 | 2019.07 | 助理會計師(shi) | |
20 | 胡麗 | 直(zhi)屬二公(gong)司長沙友誼東項目(mu)會計 | 1988.08 | 女 | 大學本科 | 2010.08 | 助理會計(ji)師 | |
21 | 余雯 | 直屬二公司(si)象(xiang)山國際三期三區項目會計 | 1991.02 | 女 | 碩(shuo)士研(yan)究生 | 2017.07 | ||
22 | 陶妮娜 | 直(zhi)屬二公司世(shi)界計算·長沙智(zhi)谷項目會計 | 1985.09 | 女 | 大學(xue)本科 | 2008.09 | 高(gao)級會(hui)計師(shi) | |
23 | 宋思遙 | 直屬二公司湘西生(sheng)命公園項目會計 | 1996.08 | 女 | 碩士研究生 | 2020.08 | ||
24 | 李函沫 | 直屬三(san)公(gong)司副總會計師 | 1980.10 | 女 | 大(da)學(xue)本科 | 2004.06 | 高級會計(ji)師 | |
25 | 楊杰英 | 直屬三公司財務資產與審計部 副部長 |
1990.06 | 女 | 碩士研究生 | 2015.03 | 中級(ji)會計(ji)師、稅(shui)務(wu)師 | |
26 | 吳詠芳 | 直屬(shu)三公司財務資(zi)產與審(shen)計部 | 1993.11 | 女(nv) | 碩(shuo)士(shi)研究生 | 2018.07 | 中級(ji)會(hui)計(ji)師 | |
27 | 譚飛 | 直(zhi)屬三(san)公司長沙機(ji)場(chang)改擴建工(gong)程機(ji)場(chang)工(gong)程(T3航站樓工(gong)程)項(xiang)目(mu)會計 | 1981.07 | 男 | 大學本科 | 2005.06 | 助理會計師 | |
28 | 吳(wu)騰 | 湖北分(fen)公司(si)荊州城鎮化建設項目會計(ji) | 1989.09 | 男 | 大學本科(ke) | 2014.06 | 中級會計師 | |
29 | 張(zhang)曉琪 | 海南分公司財務部部長 | 1989.10 | 女 | 大(da)學本科 | 2012.07 | 中級會(hui)計(ji)師 | |
30 | 李佳(jia) | 城市更(geng)新公(gong)司財務(wu)部會計 | 1992.02 | 女 | 大學(xue)本科 | 2015.03 | 中(zhong)級會計師 | |
31 | 肖鳴遠 | 鄉村(cun)振(zhen)興公司財務(wu)部(bu)會計 | 1998.05 | 女 | 大學本科(ke) | 2019.07 | 助理會計師(shi) | |
32 | 向潔 | 建工(gong)宏瑞(勞務分(fen)公司)財(cai)務部長 | 1983.04 | 女 | 大學本(ben)科 | 2005.07 | 中級會計師 |
中共湖南建工集團有限公司委員會
2023年6月26日
上一(yi)個(ge):
湖(hu)南(nan)建(jian)工(gong)集團有(you)限公司項目管理團隊報名公告
推薦新聞

掃一(yi)掃,關注我們
Copyright ? 2020 湖南建工集團有限公(gong)司 All rights reserved. 湘(xiang)ICP備18013944號-6 技術支持:中企動(dong)力 長沙 本網(wang)站已(yi)支持(chi)ipv4 ipv6雙向訪問